按登录/注册、首页、交友、社区动态、消息、个人中心及语聊房整理用户端功能。每个模块以“功能”和“说明”逐项列示;陪玩服务与订单补充建议单独列于文末。
登录/注册
| 功能 | 说明 |
|---|
| 平台协议弹窗功能 | 用户需同意平台隐私服务协议才可进入登录app使用 |
| 快捷登录 | 手机号一键登录 |
| 验证码登录 | 手机号收取验证码登录 |
| 完善资料 | 选择性别、年龄、头像昵称、邀请码等资料 |
首页
| 功能 | 说明 |
|---|
| 找蜜友列表 | 单人直播间、7人唱歌房、9人唱歌房、3人间、语音房,全部直播数据列表、展示封面、头像、昵称、直播类型、热度值 |
| 交蜜友列表 | 7人唱歌房、9人唱歌房、展示封面、头像、昵称、直播类型、热度值 |
| 专属列表(私密房) | 3人间专属直播间、展示封面、头像、昵称、直播类型、热度值待确认:原表同时描述私密房列表与无观众房间,展示范围和进入权限待确认。 |
| 搜索 | 通过ID、昵称搜索用户 |
| 创建直播间 | 创建单人直播间、7人唱歌房、9人唱歌房、3人间、语音房, |
| 广告轮播图 | 原表已列出此功能,具体展示内容、操作流程及规则待补充。 |
| 踩麦 | 正在直播中和上麦的好友列表,可以快速知道我关注的用户那些正在直播和上麦,可点击进入TA所在的直播间 |
| 新手大礼包弹窗 | 新用户首充登录,弹出新手大礼包弹窗领取装扮、座驾等礼品待确认:“新用户首充登录”的触发条件不明确,需区分首次登录与首次充值。 |
| 首充礼包 | 1元、6元特惠充值礼包 |
交友
| 功能 | 说明 |
|---|
| 推荐列表 | 展示推荐的异性用户、展示用户昵称、年龄性别、个性签名 |
| 同城列表 | 展示同城的异性用户、展示用户昵称、年龄性别、个性签名 |
| 筛选 | 可筛选性别、年龄、地区 |
| 打招呼 | 可在列表给用户一键打招呼, |
| 私信 | 可点击私信按钮进行聊天 |
社区(动态)
| 功能 | 说明 |
|---|
| 列表:全部、关注 | 图文、视频动态、 操作:点击可进入动态详情,查看评论等相关信息 |
| 发动态 | 发布图文、视频动态 |
| 动态消息 | 点赞、评论通知 |
| 动态详情 | 查看动态详情,进行点赞评论 |
消息
| 功能 | 说明 |
|---|
| 系统公告 | 平台发送的活动通知 |
| 小秘书 | 平台发送的警告消息、发送装扮、平台私信等消息 |
| 最近访客 | 访客记录 |
| 用户私信 | 用户私信、可发送图文、视频、礼物、表情包、拨打语音电话,视频电话查看他的主页、拉黑、置顶、举报等操作 |
个人中心
| 功能 | 说明 |
|---|
| 个人基本信息 | 头像、昵称、性别年龄、地区、ID(靓号) 操作:进入我的主页、点击头像进入编辑资料 |
| 好友列表 | 互关的用户 操作:取消关注、进入主页 |
| 关注列表 | 关注的用户 操作:取消关注、进入主页 |
| 粉丝列表 | 关注我的用户 操作:关注、进入主页 |
| 贵族中心 | 开通骑士、子爵、侯爵、伯爵、公爵、国王等贵族头衔 |
| 玫瑰余额 | 显示玫瑰余额、充值金额充值方式:微信支付、支付宝支付、苹果支付账单明细入口 |
| 钱包余额 | 钱包总余额今日收入统计、本月收入统计提现查看账单明细余额兑换 |
| 账单明细 | 余额明细:时间筛选、收入、支出 ,展示余额兑换玫瑰记录、收到礼物收益记录、系统扣除记录、上麦收益记录,玫瑰明细:时间筛选、收入、支出,充值玫瑰收入记录、给某用户送礼支出记录、系统扣除记录、余额兑换收入记录、装扮购买支出记录、上麦消耗记录、充值明细:时间筛选、提现记录 |
| 主播后台 | 主播本月总收入、本月开播次数、开播时长、每场直播间收入流水记录 |
| 公会 | 创建公会:用户创建功能加入公会:加入公会公会成员列表:会长公告后台:可查看成员分成数据、邀请加入公会 |
| 任务中心 | 钱包、完成直播任务、发动态等任务 |
| 邀请好友 | 邀请好友方式:邀请海报二维码、微信邀请、分成:下级充值分成、下级提现分成统计:展示今日充值分成收益、今日下级提现分成、今天新增下级、累计充值分成收益、累计提现分成收益、总下级人数查看下级用户列表:收益明细、下级详情:头像】昵称、iD、注册时间、总收益邀请充值收益列表:总充值分成收益、下级充值分成明细下级提现列表:总提现分成收益、下级提现分成明细查看我的上级 |
| 我的等级 | 原表已列出此功能,具体展示内容、操作流程及规则待补充。 |
| 我的守护 | 原表已列出此功能,具体展示内容、操作流程及规则待补充。 |
| 我的情侣 | 查看我的情侣 |
| 装扮商城 | 购买头像框、聊天气泡、进场特效、座驾、靓号、用玫瑰支付 |
| 认证中心 | 实名认证、微信认证、真人认证、语音认证、手机认证 |
| 美颜设置 | 开播前可设置好美颜效果适配说明:确认视频能力是否保留;语聊场景隐藏摄像头及美颜。房型及收费规则待确认。 |
| 常见问题、客服 | 原表已列出此功能,具体展示内容、操作流程及规则待补充。 |
| 设置 | 账户安全:查看登录手机号、注册功能关于我们当前版本平台资质守护榜开关青少年模式清除缓存拉黑列表退出登录待确认:原文“注册功能”“清楚缓存”分别需确认是否为注销、清除缓存;后台已有注销管理。 |
语聊房与直播房
| 功能 | 说明 |
|---|
| 单人间 | 单人间、 操作:观众可进行上麦、发弹幕、礼物、静音、查看主页,展示礼物特效、礼物分成适配说明:确认视频能力是否保留;语聊场景隐藏摄像头及美颜。房型及收费规则待确认。 |
| 3人间普通房 | 一个主播、一个男嘉宾麦位、一个女嘉宾麦位上麦需消耗、操作:观众可进行上麦、发弹幕、礼物、静音、查看主页,展示礼物特效、礼物分成、闭麦、旋转摄像头、可绑定情侣查看本场总收入、嘉宾收礼用户排行榜列表适配说明:确认视频能力是否保留;语聊场景隐藏摄像头及美颜。房型及收费规则待确认。 |
| 3人专属房 | 有3人间普通房转专属,成为私密房间、无观众,只保留麦上用户操作:观众可进行上麦、发弹幕、礼物、静音、查看主页,展示礼物特效、礼物分成、闭麦、旋转摄像头、可绑定情侣查看本场总收入、嘉宾收礼用户排行榜列表适配说明:确认视频能力是否保留;语聊场景隐藏摄像头及美颜。房型及收费规则待确认。 |
| 7人唱歌房 | 主持人可设置歌单,可设置插队玫瑰水可飞天使、操作:观众可进行上麦、发弹幕、礼物、静音、查看主页,展示礼物特效、礼物分成、闭麦、旋转摄像头、可绑定情侣查看本场总收入、嘉宾收礼用户排行榜列表适配说明:确认视频能力是否保留;语聊场景隐藏摄像头及美颜。房型及收费规则待确认。 |
| 9人唱歌房 | 官方可设置开播收费主持人可设置歌单,可设置插队玫瑰水可飞天使、操作:观众可进行上麦、发弹幕、礼物、静音、查看主页,展示礼物特效、礼物分成、闭麦、旋转摄像头、可绑定情侣查看本场总收入、嘉宾收礼用户排行榜列表适配说明:确认视频能力是否保留;语聊场景隐藏摄像头及美颜。房型及收费规则待确认。 |
| 语音房 | 9人语音房操作:观众可进行上麦、发弹幕、礼物、静音、查看主页,展示礼物特效、礼物分成、闭麦、旋转摄像头、可绑定情侣查看本场总收入、嘉宾收礼用户排行榜列表适配说明:确认视频能力是否保留;语聊场景隐藏摄像头及美颜。房型及收费规则待确认。 |
活动与任务
| 功能 | 说明 |
|---|
| 3人间麦时任务 | 原表已列出此功能,具体展示内容、操作流程及规则待补充。 |
| 唱歌房麦时任务 | 原表已列出此功能,具体展示内容、操作流程及规则待补充。 |
| 盲盒礼物 | 原表已列出此功能,具体展示内容、操作流程及规则待补充。 |
| 抽奖礼物 | 原表已列出此功能,具体展示内容、操作流程及规则待补充。 |
| 节日充值特惠活动 | 原表已列出此功能,具体展示内容、操作流程及规则待补充。 |
| 装扮礼物套餐活动 | 原表已列出此功能,具体展示内容、操作流程及规则待补充。 |
唱歌房排队规则
| 功能 | 说明 |
|---|
| 插队门槛 | 主持人可设置插队玫瑰基数。原表示例为300玫瑰;嘉宾收到礼物先达到门槛后,进入“即将演唱”并加入歌单。 |
| 演唱控制 | 主持人在歌单中操作开始演唱或结束演唱。 |
| 开始前调整 | 原表示例:开始演唱前,嘉宾票数达到500玫瑰时,插队基数变为500;主持人也可重新设置基数。 |
| 重新计票 | 即将演唱时重新设置基数,所有人按新的玫瑰数开始计票。正在演唱时修改基数,当前演唱状态不变,其他人更新插队门槛,待主持人结束演唱后开始计票。 |
| 待补充规则 | 礼物计票范围、并列顺序、超额票、旧票保留方式需要确认。300和500均为原表示例,不代表新产品已确定参数。 |
歌手与守护规则
| 功能 | 说明 |
|---|
| 天使榜 | 展示本场直播间全部嘉宾的收礼排行。 |
| 新晋歌手 | 嘉宾收玫瑰数不少于10000,且贡献榜第一名支持的玫瑰不少于5200。 |
| 星耀歌手 | 嘉宾收玫瑰数不少于50000;原表标注为唯一条件。 |
| 帝王歌手 | 嘉宾收玫瑰数不少于100000;原表标注为唯一条件。 |
| 帝皇歌手 | 嘉宾收玫瑰数不少于200000;原表标注为唯一条件。 |
| 歌手有效范围 | 歌手级别仅在当场房间有效,前往其他房间重置为普通歌手。 |
| 守护归属 | 贡献榜第一名获得与对应歌手级别关联的守护身份,包括新晋、星耀、帝王和帝皇守护。 |
| 守护跨房与替换 | 守护跟随嘉宾跨房,原文有效期为7天;其他人超过其票数时可替换,原守护称号移除。票数周期、起算时间和跨房累计口径待确认。 |
| 晋级奖励 | 晋级时在当前房间飘屏通知歌手和守护,按四个等级发放不同座驾至我的装扮,奖励有效期叠加;各档奖励天数待确认。 |
陪玩业务补充建议
以下为原表未完整提供的陪玩业务能力,均为建议新增,确认后再纳入开发范围。截图中的引导页数量、启动页及其他示例规则未直接加入需求。
陪玩发现
| 功能 | 说明 |
|---|
| 陪玩分类与筛选 | 按游戏或陪伴类型、服务标签、价格、在线状态筛选服务者。待确认:先确定是否包括游戏陪玩及首期服务分类。 |
| 陪玩服务详情 | 展示服务介绍、技能标签、服务单位、价格、可服务时间及评价,提供下单入口。待确认:原有个人主页不足以表达可购买的服务。 |
入驻认证
| 功能 | 说明 |
|---|
| 陪玩资格申请 | 提交服务类型、技能材料与介绍,查看申请进度及驳回原因。待确认:复用实名与语音认证入口,新增服务资格审核。 |
服务管理
| 功能 | 说明 |
|---|
| 服务发布与上下架 | 编辑服务项目、单价、计价单位与介绍,提交审核后上架或下架。待确认:小时、局、次等单位不能混算。 |
接单管理
| 功能 | 说明 |
|---|
| 接单状态与预约时间 | 设置接单中、忙碌、休息及可预约时段,防止时间冲突。待确认:即时单与预约单是否同时提供待确认。 |
陪玩订单
| 功能 | 说明 |
|---|
| 下单与价格确认 | 选择服务、数量或时段,确认服务者、价格、总额与取消规则。待确认:付款前锁定订单价格快照。 |
| 订单支付 | 发起支付,成功后进入待接单;支付失败或超时可重试或关闭。待确认:选择消费币或现金支付;避免重复扣款。 |
| 接单与拒单 | 接收新订单,查看服务内容后接单或拒单;超时未接单按规则关闭。待确认:拒单及超时退款方式、时限待确认。 |
| 订单列表与详情 | 查看待支付、待接单、待服务、服务中、待确认、已完成、已取消等订单。待确认:退款申请和处理状态另行展示。 |
服务履约
| 功能 | 说明 |
|---|
| 开始服务与时长记录 | 双方确认开始服务,记录开始结束时间或完成局数,展示服务进度。待确认:语聊连接时长不直接等同计费时长。 |
| 结束与完成确认 | 发起结束服务,核对履约数量,确认完成后进入结算。待确认:自动完成时限、暂停、掉线、提前结束规则待确认。 |
售后评价
| 功能 | 说明 |
|---|
| 取消与退款申请 | 按订单阶段发起取消或退款,填写原因并查看处理进度。待确认:是否允许部分退款及扣费规则待确认。 |
| 服务评价 | 对已完成订单评分并填写评价,支持对不当评价举报。待确认:评价资格、匿名方式及修改次数待确认。 |
| 争议与申诉 | 提交订单、聊天记录及相关凭证,由平台核查并给出处理结果。待确认:证据访问范围与处理时限需定义。 |
收益管理
| 功能 | 说明 |
|---|
| 订单收益与结算 | 展示服务收入、平台扣费、退款扣回、待结算及可提现金额。待确认:服务订单收益与礼物收益分开核算。 |
消息通知
| 功能 | 说明 |
|---|
| 订单状态通知 | 通知接单结果、服务开始、完成、退款及申诉处理结果。待确认:复用消息中心,新增订单通知类型。 |
语聊房
| 功能 | 说明 |
|---|
| 麦位与房间权限补全 | 补充申请上麦、下麦、锁麦、禁麦、管理员、踢出和黑名单的权限规则。待确认:原表明确上麦闭麦,未完整说明上述管理动作。 |
语音体验
| 功能 | 说明 |
|---|
| 掉线重连与设备异常提示 | 提示麦克风不可用、网络断开,恢复后同步房间及订单状态。待确认:重连期间是否计费需要与履约规则一致。 |
用户端范围待确认
| 功能 | 说明 |
|---|
| 产品范围 | 是否同时提供游戏陪玩、语音陪伴、多人语聊及视频直播? |
| 币种与账户 | 玫瑰与金币是否为同一消费币?钱包是否为可提现收益?兑换比率如何配置? |
| 陪玩计费 | 按小时、局还是次计价?最低购买量、预约、续单及加时规则是什么? |
| 服务异常 | 未接单、迟到、掉线、提前结束、取消、退款及申诉如何处理? |
| 房型与权限 | 9人语音房是否保留?3人私密房谁可见、谁可进入?“无观众”与观众上麦描述如何统一? |
| 唱歌房计票 | 礼物计票范围、超额票、重新计票、并列和插队顺序如何处理? |
| 守护规则 | 歌手本场有效与守护跨房7天如何关联?超过票数按哪段时间计算?奖励有效期多少天? |
来源:《多人直播APP、后台功能清单.xlsx》APP工作表,第3至60行及第63、66行。原有58项功能及两组规则均已保留。新增建议与原有功能分开列示。
相关文档: 系统演示 · APP功能介绍 ·
后台功能介绍 · 功能清单 ·
技术框架介绍