# 公共运营能力

## 参考页已有描述

| 能力     | 内容                                   |
| -------- | -------------------------------------- |
| 互动礼物 | 礼物打赏、动效、贡献榜、房间热度       |
| 邀请奖励 | 好友邀请、任务激励、收益统计           |
| 亲密关系 | 关系绑定、等级成长、专属权益           |
| 家族公会 | 公会入驻、成员管理、收益分成、等级体系 |
| 用户互动 | 打招呼、私信一对一、推广好友           |
| 用户权益 | 守护主播、贵族等级、装扮购买           |
| 活动玩法 | 幸运抽奖等趣味互动                     |

以上为参考页的功能描述，活动条件、分成比例及权益细则不在本次资料范围内。

## 陪玩交友系统复用规划

| 公共能力       | 陪玩使用方式             | 新增边界                                 |
| -------------- | ------------------------ | ---------------------------------------- |
| 用户与个人主页 | 展示陪玩师名片和服务入口 | 普通用户需通过陪玩师审核才可接单         |
| IM / 语音      | 下单咨询、开黑沟通       | 沟通记录不能单独代替开始与完成服务的确认 |
| 家族公会       | 组织陪玩师、查看团队业绩 | 主播与陪玩师身份、分成规则分别配置       |
| 邀请奖励       | 吸引用户体验陪玩服务     | 奖励发放条件与退款冲回规则需单独定义     |
| 资金与收益     | 展示收入与结算记录       | 陪玩服务费、礼物收入、退款分别记账       |

首期优先完成陪玩订单闭环，亲密关系、贵族权益和复杂活动与陪玩的联动可在后续迭代中评估。
